地 址:深圳市宝安区海城路与宝源路交汇处
电 话:17688895316
类 型:商业综合体
租金均价:76 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 129 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 9804 元/月 |
| 267 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 20292 元/月 |
| 316 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 24016 元/月 |
| 501 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 38076 元/月 |
| 1017 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 77292 元/月 |
| 2161 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 164236 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行