地 址:深圳市宝安区海城路与宝源路交汇处
电 话:17688895316
类 型:商业综合体
租金均价:76 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 156 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 11856 元/月 |
| 233 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 17708 元/月 |
| 337 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 25612 元/月 |
| 536 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 40736 元/月 |
| 1086 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 82536 元/月 |
| 2484 ㎡ | 76.0 元/㎡·月 | 188784 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行